Potrošnja goriva Toyota Yaris
Yaris Limuzina (Oka) (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris Hatchback (Oka) (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 CVT | Benzin (benzin) | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzin (benzin) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hybrid Autoamatic | benzin / struja | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 HSD Hybrid CVT | benzin / struja | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Benzin (benzin) | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.33 VVT-i | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |