Potrošnja goriva Toyota 86
86 (facelift) | 2016-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GT 2.0 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.0 D-4S Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 D-4S MT | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Prikaži više |