Potrošnja goriva Toyota Sienna
Sienna III (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 24V | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |