Potrošnja goriva Toyota Kluger
Kluger III (facelift) | 2016-2019 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | |||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Kluger III | 2013-2016 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | |||
3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | |||
Prikaži više |