Potrošnja goriva Toyota Celica
Celica (T23) | 1999-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 VT-i 16V | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i GT- R | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Celica Convertible (T20) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2i GT | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2i GT Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Celica (T20) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Turbo 4WD | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Celica (T18) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 STi | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 STi Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |