Potrošnja goriva Toyota Sequoia
Sequoia II (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 V8 32V | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |