Potrošnja goriva Toyota Town Ace
Town Ace Noah | 1996-2001 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | |||
2.0 | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Town Ace | 1992-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | |||
2.0 4WD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | |||
2.0 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | |||
Prikaži više |