Potrošnja goriva Toyota Scepter
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Srednja potrošnja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzin (benzin) | - | 9 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Scepter Coupe (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Srednja potrošnja | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzin (benzin) | - | 9 l/100 km | ||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Srednja potrošnja | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 hp (149kWh) | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | - | ||||||||
2.2 i 16V | Benzin (benzin) | - | 8.1 l/100 km | ||||||||
Prikaži više |