Potrošnja goriva Toyota Mark II
Mark II Station Wagon Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i 24V | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 24V Autoamatic / 160 hp (119kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 hp (119kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mark II Station Wagon (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzin (benzin) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |