Potrošnja goriva Toyota Altezza
Altezza | 1998-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V RS200 | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
Altezza Gita | 2001-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.0i 24V | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
3.0 i 24V | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
Prikaži više |