Potrošnja goriva Toyota Chaser
Chaser (ZX 100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i 24V Twin-turbo | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Chaser (ZX 90) | 1992-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 i 16V XL | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzin (benzin) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Chaser | 1984-1992 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8i / 105 hp (78kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
2.0i / 170 hp (127kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |