Potrošnja goriva Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic / 270 hp (201kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.6 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SR5 4.7i V8 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.4 V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |