Potrošnja goriva Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.5 i 24V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |
Prikaži više |