Potrošnja goriva Toyota Glanza
Glanza | 2019-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Benzin (benzin) | 5.1 l/100 km | |||
1.2 MHEV | Benzin (benzin) | 4.2 l/100 km | |||
Prikaži više |
Glanza | 2019-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2 CVT | Benzin (benzin) | 5.1 l/100 km | |||
1.2 MHEV | Benzin (benzin) | 4.2 l/100 km | |||
Prikaži više |