Potrošnja goriva Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.2i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |
Prikaži više |