Potrošnja goriva Toyota Harrier
Harrier III (XU60, facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzin (benzin) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzin (benzin) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 CVT-i | Benzin (benzin) | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzin (benzin) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Harrier I (XU10, facelift) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |