Potrošnja goriva Toyota Corolla
Corolla XII (E210) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 Turbo | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid CVT | benzin / struja | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Axio XI (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Benzin (benzin) | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Autoamaticmatc | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla XI (E170, facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 Valvematic Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Fielder XI (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5i 4WD CVT | Benzin (benzin) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Benzin (benzin) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5i | Benzin (benzin) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzin (benzin) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Station Wagon VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Station Wagon IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5i | Benzin (benzin) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzin (benzin) | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 D-4D / 116 hp (87kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5i / 105 hp (78kWh) | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 / 86 hp (64kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 XLI | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Station Wagon VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i XLI | Benzin (benzin) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Benzin (benzin) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 i 16V GLi | Benzin (benzin) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4i 16V XLi | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |