Potrošnja goriva Toyota Soarer
Soarer III (facelift) | 1995-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.0 i V8 32V GT | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |
4.0i GPS | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |
Prikaži više |