Potrošnja goriva Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.7i Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.0 D-4D Autoamatic | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
3.0 D-4D | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Prikaži više |