Potrošnja goriva Toyota Ipsum
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||
2.0 i | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
Prikaži više |