Potrošnja goriva Toyota Aygo
Aygo II (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzin (benzin) | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 VVT-i | Benzin (benzin) | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 VVT-i | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0i 12V | Benzin (benzin) | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |