Potrošnja goriva Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid CVT | benzin / struja | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 5-vrata | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift) 3-vrata | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 VVTi | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-vrata | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-vrata | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-vrata | 1994-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4i Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-vrata | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
25.9 kWh | Struja | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-vrata | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
25.9 kWh | Struja | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 5-vrata | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift) 3-vrata | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-vrata | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |