Potrošnja goriva Toyota Paseo
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.5i 16V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.5i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Prikaži više |