Potrošnja goriva Toyota 4runner
4runner V (facelift) | 2013-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.7 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner IV (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.7i V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0i V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7 16V 4x4 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 TD Autoamatic | Diesel | 15.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 TD 4x4 | Diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 4x4 | Benzin (benzin) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 hp (112kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |