Potrošnja goriva Toyota Wish
Wish II (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i CVT-i | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Wish II | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
2.0i CVT-i | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Wish I (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
2.0 CVT-i | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Wish I | 2003-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
1.8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CVT | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | |||||||||
Prikaži više |