Koliki je moment sile kod Toyota Yaris
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.0 / 69 hp | 92 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
1.5 / 120 hp | 145 Nm | 4800-5200 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris Hatchback (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris Limuzina (USA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.2 / 92 hp | 109 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
G 1.5 / 107 hp | 140 Nm | 4200 rpm. | |||||||||||
1.3 / 101 hp | 122 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.2 / 86 hp | 108 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 hp | 249 Nm | 5000 rpm. | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hp | 95 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 / 106 hp | 140 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hp | 95 Nm | 4300 rpm. | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp | 125 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.5 HSD / 100 hp | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp | 125 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 hp | 132 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
TS 1.8 / 133 hp | 173 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 hp | 190 Nm | 1800-3000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.4 DI / 75 hp | 170 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.3i 16V / 86 hp | 124 Nm | 4400 rpm. | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modifikacija | Njutn metri | Obrtaji u minuti | |||||||||||
1.4 DI / 75 hp | 170 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
1.5i 16V / 106 hp | 145 Nm | 4200 rpm. | |||||||||||
1.0i 16V / 68 hp | 90 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Prikaži više |