Potrošnja goriva Nissan Titan
Titan II Single Cab | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Titan II King Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Titan II Crew Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.6 V8 Autoamatic 6 seats | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic 6 seats | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |