Potrošnja goriva Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic / 550 hp (410kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic / 530 hp (395kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |