Potrošnja goriva Nissan Cedric
Cedric (Y31, facelif 1991) | 1991-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 LPG Autoamatic | Benzin (benzin) / сжиженный га | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.8d Autoamatic | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cedric (Y34) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5T 4x4 Autoamatic / 250 hp (186kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.5T 4x4 Autoamatic / 260 hp (194kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cedric (Y33) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5i 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cedric (Y32) | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.8d Autoamatic / 100 hp (75kWh) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.8d Autoamatic / 94 hp (70kWh) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cedric (Y32) Gran Turismo | 1993-1995 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.0i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cedric (Y31) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i V6 Autoamatic / 210 hp (157kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Autoamatic / 195 hp (145kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |