Potrošnja goriva Nissan 370Z
![]() |
370Z Roadster (facelift) | 2013-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (facelift) | 2018-do sada |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
370Z Coupe (facelift) | 2018-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
370Z Coupe (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.7 V6 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |