Potrošnja goriva Nissan Murano
Murano III (Z52, facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 AWD Autoamatic Hybrid | benzin / struja | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 hp (186kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 hp (191kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Murano CrossConvertible II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |