Potrošnja goriva Nissan Note
Note II (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzin (benzin) | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzin (benzin) | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 DIG-S | Benzin (benzin) | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Note I (E11) (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |