Potrošnja goriva Nissan Kicks
Kicks (P16) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzin (benzin) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Kicks (P15) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CVT | Benzin (benzin) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Kicks (P15 Oka) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 Xtronic / 122 hp (91kWh) | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 Xtronic / 125 hp (93kWh) | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |