Potrošnja goriva Nissan Avenir
Avenir (W11) | 1998-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 2.0i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
2.0i 16V 4x4 Autoamatic / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Avenir (W10) | 1991-1998 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.0i 16V 4x4 Autoamatic / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.0i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |
Prikaži više |