Potrošnja goriva Nissan Serena
Serena (C27) | 2016-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | benzin / struja | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | benzin / struja | - | - | 3.9 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.3 D Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Prikaži više |