Potrošnja goriva Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Struja | 16kWh/100 km | |||
40 kWh | Struja | 11kWh/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
30 kWh | Struja | 12kWh/100 km | |||
24 kWh | Struja | 12kWh/100 km | |||
Prikaži više |