Potrošnja goriva Nissan Terrano
Terrano India | 2013-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 hp (63kWh) | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 hp (82kWh) | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDi 16V Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 i 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Autoamatic | Diesel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |