Potrošnja goriva Nissan Bluebird
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8i 4x4 Autoamatic / 117 hp (87kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8 Le grand CVT | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.8i Autoamatic / 88 hp (66kWh) | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Prikaži više |