Potrošnja goriva Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.3 i V8 Autoamatic / 324 hp (242kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Autoamatic / 324 hp (242kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 / 200 hp (149kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 hp (134kWh) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |