Potrošnja goriva Chevrolet Camaro
Camaro VI | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro VI Convertible | 2016-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro VI Convertible (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 T | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro VI (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 T Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro V Convertible (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.2 V8 Autoamatic / 298 hp (222kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 hp (237kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro V (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.2 V8 / 318 hp (237kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Autoamatic / 298 hp (222kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.2 V8 / 432 hp (322kWh) | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Autoamatic / 432 hp (322kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro V Convertible | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.2 V8 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Autoamatic / 432 hp (322kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SS 5.7 i V8 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Autoamatic / 314 hp (234kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Camaro IV Convertible | 1993-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 Z28 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |