Potrošnja goriva Chevrolet Corsa
Corsa Station Wagon (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.7 D | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corsa Limuzina (GM 4200) | 1994-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
1.0 i | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
1.6 i | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
1.6 i | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||||||||
1.0 i 16V | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | ||||||||
Prikaži više |