Potrošnja goriva Chevrolet SS
SS (facelift) | 2016-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
6.2 V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Prikaži više |