Potrošnja goriva Chevrolet Cavalier
Cavalier IV | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzin (benzin) | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzin (benzin) | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cavalier Coupe III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cavalier Convertible III (J) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 i | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |