Potrošnja goriva Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (facelift) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic 8AT | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (facelift) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic 6AT | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado I (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Autoamatic | Diesel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Prikaži više |