Potrošnja goriva Chevrolet Corvette
Corvette SWB (C7) | 2014-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Coupe (C7) | 2014-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
ZR1 6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Convertible (C7) | 2014-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
ZR1 6.2 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Coupe (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.2i V8 32V Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Convertible (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
6.0 i V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Coupe (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Convertible (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 hp (265kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Autoamatic / 355 hp (265kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Convertible IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Corvette Coupe IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.7 i V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |