Potrošnja goriva Chevrolet Malibu
Malibu IX (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hybrid | benzin / struja | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu (XL, facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
535T CVT | Benzin (benzin) | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Benzin (benzin) | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
530T DSS | Benzin (benzin) | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Benzin (benzin) | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu VIII (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 Ecotec Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 Ecotec Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4i Ethanol Autoamatic | Benzin / etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu VI (facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5i V6 12V Autoamatic / 217 hp (162kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu Maxx (facelift) | 2006-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SS 3.9i V6 12V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2i 16V Autoamatic / 144 hp (107kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Autoamatic / 145 hp (108kWh) | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5i V6 12V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.1i V6 Autoamatic / 170 hp (127kWh) | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više |