Potrošnja goriva Chevrolet Aveo
Aveo Limuzina | 2003-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aveo II Limuzina | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3-vrata / 95 hp (71kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3-vrata / 75 hp (56kWh) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3-vrata / 75 hp (56kWh) | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3-vrata / 95 hp (71kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V / 101 H.p. (75kWh) | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |