Potrošnja goriva Chevrolet Spark
Spark IV | 2015-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Spark EV | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
21 kWh električni pogon | Struja | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Spark III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Spark III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 16V | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Spark II | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
0.8 i | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |