Potrošnja goriva Chevrolet Cruze
Cruze Limuzina II (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Limuzina II | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Limuzina (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 Turbo | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Limuzina | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 hp (122kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |