Potrošnja goriva Ford Scorpio
Scorpio II Station Wagon | 1994-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TD / 125 hp (93kWh) | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.3i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Scorpio II (GFR,GGR) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TD / 125 hp (93kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.9i 24V | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Scorpio I (GAE,GGE) | 1985-1994 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.9i 24V | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4i / 130 hp (97kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |